2026-10-27 · 近 30 天记录 4 条
近 30 天记录
4 条
最近一条
10 月下旬
北马里亚纳免签暂停按时间倒序记录影响华人出入境和签证的规则变化,每条附原文或报道链接。
- 数据状态
- 真实数据
- 数据源
- Federal Register、USCIS、国务院公告及媒体报道
- 更新频率
- 每日
- 最后更新
- 2026-10-27
变化日志(新的在上)
| 日期 | 变化 | 影响谁 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 11 月排期表发布;USCIS 宣布 11 月职业移民按“递交表”收件 | 排期中的职业移民申请人 | Fragomen |
| 2026-10 下旬 | 国土安全部暂停中国游客赴北马里亚纳群岛(塞班等)免签 | 计划去塞班的中国护照持有人 | 世界日报 |
| 2026-10 下旬 | 报道:来美旅客登机前须签署一份声明,公民和绿卡持有人也在内 | 所有入境旅客(细节待核实官方原文) | 世界日报 |
| 2026-10 下旬 | 报道:华人入籍申请因曾登记为选民被拒 | 持绿卡准备入籍者 | 世界日报 |
| 2026-07-01 | B-1/B-2 签证加急面谈试点开始,可选费用 750 美元(6 月 9 日发布临时规则) | 申请旅游、商务签证者 | BAL |
| 2026-03 | USCIS 的 H-1B 雇主数据中心出现故障,搜索和近期数据一度不可用 | 找 H-1B 雇主的求职者 | Dallas Express |
| 2026-02-27 | H-1B 抽签改为按工资级别加权(2025-12-29 发布的最终规则生效) | H-1B 抽签申请人 | F1Jobs |
关于这组数据
怎么算的
- 只收录已生效或已正式公布的规则变化;只有传闻没有官方文件的不收录。
- 标“报道”的条目,上线前要补上官方原文链接。
- 日期写生效日;没有明确生效日的写公布日。
原始来源
- Federal Register(联邦公报)federalregister.gov
- USCIS 新闻稿uscis.gov
- 美国国务院签证新闻travel.state.gov
数据仅供参考,不构成法律意见;以官方原文为准。