11月排期:EB1+31天,EB2持平,EB3+14天
EB1 中国 · 表 A
2023-08-01▲前进 +31 天近 12 月净速度:18.5 天/月EB2 中国 · 表 A
2021-10-01持平 0 天近 12 月净速度:15.25 天/月EB3 中国 · 表 A
2022-01-22▲前进 +14 天近 12 月净速度:27.25 天/月2026-11 中国大陆出生申请人的排期:EB1 最终裁决日为 2023-08-01;前进 +31 天。 EB2 最终裁决日为 2021-10-01;持平 0 天。 EB3 最终裁决日为 2022-01-22;前进 +14 天。
- 排期期次
- 2026-11
- 数据源 · 频率
- 美国国务院 · 每月
- 最后更新
- 2026-10-28
- 下次预计发布
- 2026-11 月中(以官方为准)
我的排期
适用中国大陆出生申请人。优先日期必须早于截止日。
输入优先日期后,可查看与表 A / B 截止日的关系。无 JavaScript 时请查下方历史表。
这是按历史速度的外推,不是预测,政策和名额会让它失效。排期满足仅是资格条件之一,不代表申请一定可递交或获批。
排期走势
每个历史单元格都包含当期国务院原文链接。点击图表上的月份可选择原文。
单位:截止日期。C = 无排期限制,U = 暂无可用名额,二者不绘为日期。虚线 = 缺月;状态中断不连接。
月度变化 · 最近 24 个月
表 A · 中国大陆;带符号数值表示天数。绿色前进,灰色持平,红色倒退,状态不可比显示 C / U / 未知。
| 类别 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | +37 | 0 | +31 | +10 | 0 | +28 | +31 | 0 | 0 | +61 | +30 | 0 | 0 | +31 |
| EB2 | 0 | +31 | 0 | +16 | +146 | 0 | +61 | +14 | 0 | 0 | +107 | 0 | +61 | +92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 |
| EB3 | 0 | +61 | +30 | +31 | +92 | 0 | +21 | +9 | 0 | 0 | +90 | 0 | +31 | +30 | 0 | 0 | +45 | 0 | +47 | +143 | +10 | 0 | +7 | +14 |
| F1 | 0 | +31 | 0 | 0 | +114 | 0 | +85 | +37 | 0 | 0 | +116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +174 | +123 | 0 | +153 | +317 | +403 | 0 | +366 |
| F2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +243 | 0 | 0 | +518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +182 | +153 | 0 | +567 | +31 | +31 | +30 |
| F2B | 0 | +21 | 0 | 0 | +61 | 0 | +62 | +23 | 0 | 0 | +38 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +172 | 0 | +123 | +61 | +40 | +598 | 0 | +366 |
| F3 | 0 | +77 | 0 | 0 | +274 | 0 | +82 | +40 | 0 | 0 | +38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +105 | +55 | 0 | +60 | +30 | +890 | 0 | +365 |
| F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +153 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +152 | +99 | +54 | +54 | +243 | +781 | 0 | +366 |
本月变化
- EB1 最终裁决日为 2023-08-01;前进 +31 天。
- EB2 最终裁决日为 2021-10-01;持平 0 天。
- EB3 最终裁决日为 2022-01-22;前进 +14 天。
完整历史表
与 CSV 使用同一时间序列。筛选条件沿用上方用表、类别和国家;月份可排序。
展开历史记录(6432 项)
| 期次 / 来源 | 用表 / 国家 | 类别 | 截止日 |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | B / ROW | F4 | 2012-11-01 |
| 2026-11 | B / ROW | F3 | 2015-11-01 |
| 2026-11 | B / ROW | F2B | 2020-09-01 |
| 2026-11 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-11 | B / ROW | F1 | 2021-02-01 |
| 2026-11 | B / ROW | EB3 | 2024-08-01 |
| 2026-11 | B / ROW | EB2 | 2026-03-15 |
| 2026-11 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-11 | B / IN | F4 | 2007-02-01 |
| 2026-11 | B / IN | F3 | 2015-11-01 |
| 2026-11 | B / IN | F2B | 2020-09-01 |
| 2026-11 | B / IN | F2A | C |
| 2026-11 | B / IN | F1 | 2021-02-01 |
| 2026-11 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-11 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-11 | B / IN | EB1 | 2024-07-01 |
| 2026-11 | B / CN | F4 | 2012-11-01 |
| 2026-11 | B / CN | F3 | 2015-11-01 |
| 2026-11 | B / CN | F2B | 2020-09-01 |
| 2026-11 | B / CN | F2A | C |
| 2026-11 | B / CN | F1 | 2021-02-01 |
| 2026-11 | B / CN | EB3 | 2024-04-01 |
| 2026-11 | B / CN | EB2 | 2023-01-01 |
| 2026-11 | B / CN | EB1 | 2024-07-01 |
| 2026-11 | A / ROW | F4 | 2012-10-22 |
| 2026-11 | A / ROW | F3 | 2015-10-22 |
| 2026-11 | A / ROW | F2B | 2020-08-22 |
| 2026-11 | A / ROW | F2A | 2026-10-22 |
| 2026-11 | A / ROW | F1 | 2021-01-22 |
| 2026-11 | A / ROW | EB3 | 2024-06-15 |
| 2026-11 | A / ROW | EB2 | 2025-04-01 |
| 2026-11 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-11 | A / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-11 | A / IN | F3 | 2015-10-22 |
| 2026-11 | A / IN | F2B | 2020-08-22 |
| 2026-11 | A / IN | F2A | 2026-10-22 |
| 2026-11 | A / IN | F1 | 2021-01-22 |
| 2026-11 | A / IN | EB3 | 2014-01-22 |
| 2026-11 | A / IN | EB2 | 2013-11-01 |
| 2026-11 | A / IN | EB1 | 2023-02-01 |
| 2026-11 | A / CN | F4 | 2012-10-22 |
| 2026-11 | A / CN | F3 | 2015-10-22 |
| 2026-11 | A / CN | F2B | 2020-08-22 |
| 2026-11 | A / CN | F2A | 2026-10-22 |
| 2026-11 | A / CN | F1 | 2021-01-22 |
| 2026-11 | A / CN | EB3 | 2022-01-22 |
| 2026-11 | A / CN | EB2 | 2021-10-01 |
| 2026-11 | A / CN | EB1 | 2023-08-01 |
| 2026-10 | B / ROW | F4 | 2011-11-01 |
| 2026-10 | B / ROW | F3 | 2014-11-01 |
| 2026-10 | B / ROW | F2B | 2019-09-01 |
| 2026-10 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-10 | B / ROW | F1 | 2020-02-01 |
| 2026-10 | B / ROW | EB3 | 2024-08-01 |
| 2026-10 | B / ROW | EB2 | 2026-03-15 |
| 2026-10 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-10 | B / IN | F4 | 2007-02-01 |
| 2026-10 | B / IN | F3 | 2014-11-01 |
| 2026-10 | B / IN | F2B | 2019-09-01 |
| 2026-10 | B / IN | F2A | C |
| 2026-10 | B / IN | F1 | 2020-02-01 |
| 2026-10 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-10 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-10 | B / IN | EB1 | 2024-07-01 |
| 2026-10 | B / CN | F4 | 2011-11-01 |
| 2026-10 | B / CN | F3 | 2014-11-01 |
| 2026-10 | B / CN | F2B | 2019-09-01 |
| 2026-10 | B / CN | F2A | C |
| 2026-10 | B / CN | F1 | 2020-02-01 |
| 2026-10 | B / CN | EB3 | 2024-04-01 |
| 2026-10 | B / CN | EB2 | 2023-01-01 |
| 2026-10 | B / CN | EB1 | 2024-07-01 |
| 2026-10 | A / ROW | F4 | 2011-10-22 |
| 2026-10 | A / ROW | F3 | 2014-10-22 |
| 2026-10 | A / ROW | F2B | 2019-08-22 |
| 2026-10 | A / ROW | F2A | 2026-09-22 |
| 2026-10 | A / ROW | F1 | 2020-01-22 |
| 2026-10 | A / ROW | EB3 | 2024-05-15 |
| 2026-10 | A / ROW | EB2 | 2025-01-01 |
| 2026-10 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-10 | A / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-10 | A / IN | F3 | 2014-10-22 |
| 2026-10 | A / IN | F2B | 2019-08-22 |
| 2026-10 | A / IN | F2A | 2026-09-22 |
| 2026-10 | A / IN | F1 | 2020-01-22 |
| 2026-10 | A / IN | EB3 | 2014-01-01 |
| 2026-10 | A / IN | EB2 | 2013-11-01 |
| 2026-10 | A / IN | EB1 | 2023-02-01 |
| 2026-10 | A / CN | F4 | 2011-10-22 |
| 2026-10 | A / CN | F3 | 2014-10-22 |
| 2026-10 | A / CN | F2B | 2019-08-22 |
| 2026-10 | A / CN | F2A | 2026-09-22 |
| 2026-10 | A / CN | F1 | 2020-01-22 |
| 2026-10 | A / CN | EB3 | 2022-01-08 |
| 2026-10 | A / CN | EB2 | 2021-10-01 |
| 2026-10 | A / CN | EB1 | 2023-07-01 |
| 2026-09 | B / ROW | F4 | 2011-11-01 |
| 2026-09 | B / ROW | F3 | 2014-11-01 |
| 2026-09 | B / ROW | F2B | 2019-09-01 |
| 2026-09 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-09 | B / ROW | F1 | 2020-02-01 |
| 2026-09 | B / ROW | EB3 | C |
| 2026-09 | B / ROW | EB2 | C |
| 2026-09 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-09 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-09 | B / IN | F3 | 2014-11-01 |
| 2026-09 | B / IN | F2B | 2019-09-01 |
| 2026-09 | B / IN | F2A | C |
| 2026-09 | B / IN | F1 | 2020-02-01 |
| 2026-09 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-09 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-09 | B / IN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-09 | B / CN | F4 | 2011-11-01 |
| 2026-09 | B / CN | F3 | 2014-11-01 |
| 2026-09 | B / CN | F2B | 2019-09-01 |
| 2026-09 | B / CN | F2A | C |
| 2026-09 | B / CN | F1 | 2020-02-01 |
| 2026-09 | B / CN | EB3 | 2022-01-08 |
| 2026-09 | B / CN | EB2 | 2022-01-01 |
| 2026-09 | B / CN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-09 | A / ROW | F4 | 2011-10-22 |
| 2026-09 | A / ROW | F3 | 2014-10-22 |
| 2026-09 | A / ROW | F2B | 2019-08-22 |
| 2026-09 | A / ROW | F2A | 2026-08-22 |
| 2026-09 | A / ROW | F1 | 2020-01-22 |
| 2026-09 | A / ROW | EB3 | 2024-09-01 |
| 2026-09 | A / ROW | EB2 | C |
| 2026-09 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-09 | A / IN | F4 | 2006-11-01 |
| 2026-09 | A / IN | F3 | 2014-10-22 |
| 2026-09 | A / IN | F2B | 2019-08-22 |
| 2026-09 | A / IN | F2A | 2026-08-22 |
| 2026-09 | A / IN | F1 | 2020-01-22 |
| 2026-09 | A / IN | EB3 | 2014-01-01 |
| 2026-09 | A / IN | EB2 | U |
| 2026-09 | A / IN | EB1 | 2022-10-15 |
| 2026-09 | A / CN | F4 | 2011-10-22 |
| 2026-09 | A / CN | F3 | 2014-10-22 |
| 2026-09 | A / CN | F2B | 2019-08-22 |
| 2026-09 | A / CN | F2A | 2026-08-22 |
| 2026-09 | A / CN | F1 | 2020-01-22 |
| 2026-09 | A / CN | EB3 | 2022-01-01 |
| 2026-09 | A / CN | EB2 | 2021-09-01 |
| 2026-09 | A / CN | EB1 | 2023-07-01 |
| 2026-08 | B / ROW | F4 | 2010-06-22 |
| 2026-08 | B / ROW | F3 | 2013-03-01 |
| 2026-08 | B / ROW | F2B | 2019-01-01 |
| 2026-08 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-08 | B / ROW | F1 | 2019-06-15 |
| 2026-08 | B / ROW | EB3 | C |
| 2026-08 | B / ROW | EB2 | C |
| 2026-08 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-08 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-08 | B / IN | F3 | 2013-03-01 |
| 2026-08 | B / IN | F2B | 2019-01-01 |
| 2026-08 | B / IN | F2A | C |
| 2026-08 | B / IN | F1 | 2019-06-15 |
| 2026-08 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-08 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-08 | B / IN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-08 | B / CN | F4 | 2010-06-22 |
| 2026-08 | B / CN | F3 | 2013-03-01 |
| 2026-08 | B / CN | F2B | 2019-01-01 |
| 2026-08 | B / CN | F2A | C |
| 2026-08 | B / CN | F1 | 2019-06-15 |
| 2026-08 | B / CN | EB3 | 2022-01-08 |
| 2026-08 | B / CN | EB2 | 2022-01-01 |
| 2026-08 | B / CN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-08 | A / ROW | F4 | 2009-09-01 |
| 2026-08 | A / ROW | F3 | 2012-05-15 |
| 2026-08 | A / ROW | F2B | 2018-01-01 |
| 2026-08 | A / ROW | F2A | 2026-07-22 |
| 2026-08 | A / ROW | F1 | 2018-12-15 |
| 2026-08 | A / ROW | EB3 | 2024-09-01 |
| 2026-08 | A / ROW | EB2 | C |
| 2026-08 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-08 | A / IN | F4 | 2006-11-01 |
| 2026-08 | A / IN | F3 | 2012-05-15 |
| 2026-08 | A / IN | F2B | 2018-01-01 |
| 2026-08 | A / IN | F2A | 2026-07-22 |
| 2026-08 | A / IN | F1 | 2018-12-15 |
| 2026-08 | A / IN | EB3 | 2014-01-01 |
| 2026-08 | A / IN | EB2 | U |
| 2026-08 | A / IN | EB1 | 2022-10-15 |
| 2026-08 | A / CN | F4 | 2009-09-01 |
| 2026-08 | A / CN | F3 | 2012-05-15 |
| 2026-08 | A / CN | F2B | 2018-01-01 |
| 2026-08 | A / CN | F2A | 2026-07-22 |
| 2026-08 | A / CN | F1 | 2018-12-15 |
| 2026-08 | A / CN | EB3 | 2022-01-01 |
| 2026-08 | A / CN | EB2 | 2021-09-01 |
| 2026-08 | A / CN | EB1 | 2023-07-01 |
| 2026-07 | B / ROW | F4 | 2010-03-01 |
| 2026-07 | B / ROW | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-07 | B / ROW | F2B | 2018-06-08 |
| 2026-07 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-07 | B / ROW | F1 | 2019-01-01 |
| 2026-07 | B / ROW | EB3 | C |
| 2026-07 | B / ROW | EB2 | C |
| 2026-07 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-07 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-07 | B / IN | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-07 | B / IN | F2B | 2018-06-08 |
| 2026-07 | B / IN | F2A | C |
| 2026-07 | B / IN | F1 | 2019-01-01 |
| 2026-07 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-07 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-07 | B / IN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-07 | B / CN | F4 | 2010-03-01 |
| 2026-07 | B / CN | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-07 | B / CN | F2B | 2018-06-08 |
| 2026-07 | B / CN | F2A | C |
| 2026-07 | B / CN | F1 | 2019-01-01 |
| 2026-07 | B / CN | EB3 | 2022-01-01 |
| 2026-07 | B / CN | EB2 | 2022-01-01 |
| 2026-07 | B / CN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-07 | A / ROW | F4 | 2009-01-01 |
| 2026-07 | A / ROW | F3 | 2012-04-15 |
| 2026-07 | A / ROW | F2B | 2017-11-22 |
| 2026-07 | A / ROW | F2A | 2025-01-01 |
| 2026-07 | A / ROW | F1 | 2018-02-01 |
| 2026-07 | A / ROW | EB3 | 2024-08-01 |
| 2026-07 | A / ROW | EB2 | C |
| 2026-07 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-07 | A / IN | F4 | 2006-11-01 |
| 2026-07 | A / IN | F3 | 2012-04-15 |
| 2026-07 | A / IN | F2B | 2017-11-22 |
| 2026-07 | A / IN | F2A | 2025-01-01 |
| 2026-07 | A / IN | F1 | 2018-02-01 |
| 2026-07 | A / IN | EB3 | 2014-01-01 |
| 2026-07 | A / IN | EB2 | U |
| 2026-07 | A / IN | EB1 | 2022-10-15 |
| 2026-07 | A / CN | F4 | 2009-01-01 |
| 2026-07 | A / CN | F3 | 2012-04-15 |
| 2026-07 | A / CN | F2B | 2017-11-22 |
| 2026-07 | A / CN | F2A | 2025-01-01 |
| 2026-07 | A / CN | F1 | 2018-02-01 |
| 2026-07 | A / CN | EB3 | 2021-12-22 |
| 2026-07 | A / CN | EB2 | 2021-09-01 |
| 2026-07 | A / CN | EB1 | 2023-06-01 |
| 2026-06 | B / ROW | F4 | 2009-12-22 |
| 2026-06 | B / ROW | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-06 | B / ROW | F2B | 2018-03-22 |
| 2026-06 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-06 | B / ROW | F1 | 2018-10-01 |
| 2026-06 | B / ROW | EB3 | C |
| 2026-06 | B / ROW | EB2 | C |
| 2026-06 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-06 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-06 | B / IN | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-06 | B / IN | F2B | 2018-03-22 |
| 2026-06 | B / IN | F2A | C |
| 2026-06 | B / IN | F1 | 2018-10-01 |
| 2026-06 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-06 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-06 | B / IN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-06 | B / CN | F4 | 2009-12-22 |
| 2026-06 | B / CN | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-06 | B / CN | F2B | 2018-03-22 |
| 2026-06 | B / CN | F2A | C |
| 2026-06 | B / CN | F1 | 2018-10-01 |
| 2026-06 | B / CN | EB3 | 2022-01-01 |
| 2026-06 | B / CN | EB2 | 2022-01-01 |
| 2026-06 | B / CN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-06 | A / ROW | F4 | 2008-11-08 |
| 2026-06 | A / ROW | F3 | 2012-02-15 |
| 2026-06 | A / ROW | F2B | 2017-09-22 |
| 2026-06 | A / ROW | F2A | 2025-01-01 |
| 2026-06 | A / ROW | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-06 | A / ROW | EB3 | 2024-06-01 |
| 2026-06 | A / ROW | EB2 | C |
| 2026-06 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-06 | A / IN | F4 | 2006-11-01 |
| 2026-06 | A / IN | F3 | 2012-02-15 |
| 2026-06 | A / IN | F2B | 2017-09-22 |
| 2026-06 | A / IN | F2A | 2025-01-01 |
| 2026-06 | A / IN | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-06 | A / IN | EB3 | 2013-12-15 |
| 2026-06 | A / IN | EB2 | 2013-09-01 |
| 2026-06 | A / IN | EB1 | 2022-12-15 |
| 2026-06 | A / CN | F4 | 2008-11-08 |
| 2026-06 | A / CN | F3 | 2012-02-15 |
| 2026-06 | A / CN | F2B | 2017-09-22 |
| 2026-06 | A / CN | F2A | 2025-01-01 |
| 2026-06 | A / CN | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-06 | A / CN | EB3 | 2021-08-01 |
| 2026-06 | A / CN | EB2 | 2021-09-01 |
| 2026-06 | A / CN | EB1 | 2023-04-01 |
| 2026-05 | B / ROW | F4 | 2009-09-01 |
| 2026-05 | B / ROW | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-05 | B / ROW | F2B | 2018-01-01 |
| 2026-05 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-05 | B / ROW | F1 | 2018-10-01 |
| 2026-05 | B / ROW | EB3 | C |
| 2026-05 | B / ROW | EB2 | C |
| 2026-05 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-05 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-05 | B / IN | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-05 | B / IN | F2B | 2018-01-01 |
| 2026-05 | B / IN | F2A | C |
| 2026-05 | B / IN | F1 | 2018-10-01 |
| 2026-05 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-05 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-05 | B / IN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-05 | B / CN | F4 | 2009-09-01 |
| 2026-05 | B / CN | F3 | 2012-12-08 |
| 2026-05 | B / CN | F2B | 2018-01-01 |
| 2026-05 | B / CN | F2A | C |
| 2026-05 | B / CN | F1 | 2018-10-01 |
| 2026-05 | B / CN | EB3 | 2022-01-01 |
| 2026-05 | B / CN | EB2 | 2022-01-01 |
| 2026-05 | B / CN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-05 | A / ROW | F4 | 2008-09-15 |
| 2026-05 | A / ROW | F3 | 2012-02-15 |
| 2026-05 | A / ROW | F2B | 2017-05-22 |
| 2026-05 | A / ROW | F2A | 2024-08-01 |
| 2026-05 | A / ROW | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-05 | A / ROW | EB3 | 2024-06-01 |
| 2026-05 | A / ROW | EB2 | C |
| 2026-05 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-05 | A / IN | F4 | 2006-11-01 |
| 2026-05 | A / IN | F3 | 2012-02-15 |
| 2026-05 | A / IN | F2B | 2017-05-22 |
| 2026-05 | A / IN | F2A | 2024-08-01 |
| 2026-05 | A / IN | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-05 | A / IN | EB3 | 2013-11-15 |
| 2026-05 | A / IN | EB2 | 2014-07-15 |
| 2026-05 | A / IN | EB1 | 2023-04-01 |
| 2026-05 | A / CN | F4 | 2008-09-15 |
| 2026-05 | A / CN | F3 | 2012-02-15 |
| 2026-05 | A / CN | F2B | 2017-05-22 |
| 2026-05 | A / CN | F2A | 2024-08-01 |
| 2026-05 | A / CN | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-05 | A / CN | EB3 | 2021-06-15 |
| 2026-05 | A / CN | EB2 | 2021-09-01 |
| 2026-05 | A / CN | EB1 | 2023-04-01 |
| 2026-04 | B / ROW | F4 | 2009-05-15 |
| 2026-04 | B / ROW | F3 | 2012-11-22 |
| 2026-04 | B / ROW | F2B | 2017-08-08 |
| 2026-04 | B / ROW | F2A | C |
| 2026-04 | B / ROW | F1 | 2018-03-01 |
| 2026-04 | B / ROW | EB3 | C |
| 2026-04 | B / ROW | EB2 | C |
| 2026-04 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-04 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-04 | B / IN | F3 | 2012-11-22 |
| 2026-04 | B / IN | F2B | 2017-08-08 |
| 2026-04 | B / IN | F2A | C |
| 2026-04 | B / IN | F1 | 2018-03-01 |
| 2026-04 | B / IN | EB3 | 2015-01-15 |
| 2026-04 | B / IN | EB2 | 2015-01-15 |
| 2026-04 | B / IN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-04 | B / CN | F4 | 2009-05-15 |
| 2026-04 | B / CN | F3 | 2012-11-22 |
| 2026-04 | B / CN | F2B | 2017-08-08 |
| 2026-04 | B / CN | F2A | C |
| 2026-04 | B / CN | F1 | 2018-03-01 |
| 2026-04 | B / CN | EB3 | 2022-01-01 |
| 2026-04 | B / CN | EB2 | 2022-01-01 |
| 2026-04 | B / CN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-04 | A / ROW | F4 | 2008-06-08 |
| 2026-04 | A / ROW | F3 | 2011-12-22 |
| 2026-04 | A / ROW | F2B | 2017-05-22 |
| 2026-04 | A / ROW | F2A | 2024-02-01 |
| 2026-04 | A / ROW | F1 | 2017-05-01 |
| 2026-04 | A / ROW | EB3 | 2024-06-01 |
| 2026-04 | A / ROW | EB2 | C |
| 2026-04 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-04 | A / IN | F4 | 2006-11-01 |
| 2026-04 | A / IN | F3 | 2011-12-22 |
| 2026-04 | A / IN | F2B | 2017-05-22 |
| 2026-04 | A / IN | F2A | 2024-02-01 |
| 2026-04 | A / IN | F1 | 2017-05-01 |
| 2026-04 | A / IN | EB3 | 2013-11-15 |
| 2026-04 | A / IN | EB2 | 2014-07-15 |
| 2026-04 | A / IN | EB1 | 2023-04-01 |
| 2026-04 | A / CN | F4 | 2008-06-08 |
| 2026-04 | A / CN | F3 | 2011-12-22 |
| 2026-04 | A / CN | F2B | 2017-05-22 |
| 2026-04 | A / CN | F2A | 2024-02-01 |
| 2026-04 | A / CN | F1 | 2017-05-01 |
| 2026-04 | A / CN | EB3 | 2021-06-15 |
| 2026-04 | A / CN | EB2 | 2021-09-01 |
| 2026-04 | A / CN | EB1 | 2023-04-01 |
| 2026-03 | B / ROW | F4 | 2009-03-01 |
| 2026-03 | B / ROW | F3 | 2012-07-22 |
| 2026-03 | B / ROW | F2B | 2017-03-15 |
| 2026-03 | B / ROW | F2A | 2026-02-22 |
| 2026-03 | B / ROW | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-03 | B / ROW | EB3 | 2024-01-15 |
| 2026-03 | B / ROW | EB2 | C |
| 2026-03 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-03 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-03 | B / IN | F3 | 2012-07-22 |
| 2026-03 | B / IN | F2B | 2017-03-15 |
| 2026-03 | B / IN | F2A | 2026-02-22 |
| 2026-03 | B / IN | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-03 | B / IN | EB3 | 2014-08-15 |
| 2026-03 | B / IN | EB2 | 2014-11-01 |
| 2026-03 | B / IN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-03 | B / CN | F4 | 2009-03-01 |
| 2026-03 | B / CN | F3 | 2012-07-22 |
| 2026-03 | B / CN | F2B | 2017-03-15 |
| 2026-03 | B / CN | F2A | 2026-02-22 |
| 2026-03 | B / CN | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-03 | B / CN | EB3 | 2022-01-01 |
| 2026-03 | B / CN | EB2 | 2022-01-01 |
| 2026-03 | B / CN | EB1 | 2023-12-01 |
| 2026-03 | A / ROW | F4 | 2008-01-08 |
| 2026-03 | A / ROW | F3 | 2011-09-08 |
| 2026-03 | A / ROW | F2B | 2016-12-01 |
| 2026-03 | A / ROW | F2A | 2024-02-01 |
| 2026-03 | A / ROW | F1 | 2016-11-08 |
| 2026-03 | A / ROW | EB3 | 2023-10-01 |
| 2026-03 | A / ROW | EB2 | 2024-10-15 |
| 2026-03 | A / ROW | EB1 | C |
| 2026-03 | A / IN | F4 | 2006-11-01 |
| 2026-03 | A / IN | F3 | 2011-09-08 |
| 2026-03 | A / IN | F2B | 2016-12-01 |
| 2026-03 | A / IN | F2A | 2024-02-01 |
| 2026-03 | A / IN | F1 | 2016-11-08 |
| 2026-03 | A / IN | EB3 | 2013-11-15 |
| 2026-03 | A / IN | EB2 | 2013-09-15 |
| 2026-03 | A / IN | EB1 | 2023-03-01 |
| 2026-03 | A / CN | F4 | 2008-01-08 |
| 2026-03 | A / CN | F3 | 2011-09-08 |
| 2026-03 | A / CN | F2B | 2016-12-01 |
| 2026-03 | A / CN | F2A | 2024-02-01 |
| 2026-03 | A / CN | F1 | 2016-11-08 |
| 2026-03 | A / CN | EB3 | 2021-05-01 |
| 2026-03 | A / CN | EB2 | 2021-09-01 |
| 2026-03 | A / CN | EB1 | 2023-03-01 |
| 2026-02 | B / ROW | F4 | 2009-03-01 |
| 2026-02 | B / ROW | F3 | 2012-07-22 |
| 2026-02 | B / ROW | F2B | 2017-03-15 |
| 2026-02 | B / ROW | F2A | 2026-01-22 |
| 2026-02 | B / ROW | F1 | 2017-09-01 |
| 2026-02 | B / ROW | EB3 | 2023-10-01 |
| 2026-02 | B / ROW | EB2 | 2024-10-15 |
| 2026-02 | B / ROW | EB1 | C |
| 2026-02 | B / IN | F4 | 2006-12-15 |
| 2026-02 | B / IN | F3 | 2012-07-22 |
| 2026-02 | B / IN | F2B | 2017-03-15 |
| 2026-02 | B / IN | F2A | 2026-01-22 |
| 2026-02 | B / IN | F1 | 2017-09-01 |
